
BESCHRIJVING
SPECIFICATIES
Motortype
OHV, 1-cylinder
Cilinderinhoud
72 cm³
Boring x slag
54.0 × 31.5 mm
Compressieverhouding
8.8 : 1
Brandstofsysteem
1 carburetor
Smeersysteem
Splash lubrication
Motorolie-inhoud
0.25 L
Ontsteking / vervroeging
CDI
Dynamo
Not available
Totale lengte
625 mm
Totale breedte
363 mm
Totale hoogte
S: 1028 mm, L: 1155 mm
Spiegelhoogte motor
S: 433 mm, L: 560 mm
Stuurhoek
360 degree full pivot
Drooggewicht
S: 17 kg, L: 18 kg
Maximaal asvermogen propeller
1.8 kW
Volgas bereik
5250 – 5750 r/min
Stationair toerental
1800 – 2000 r/min
Ondiepwaterstand
Not available
Schakeling
F-N
Overbrengingsverhouding
2.08 (27/13)
Staartolie-inhoud
0.075 L
| Motortype | OHV, 1-cylinder | OHV, 1-cylinder | OHV, 1-cylinder |
| Cilinderinhoud | 72 cm³ | 139 cm³ | 139 cm³ |
| Boring x slag | 54.0 × 31.5 mm | 62.0 × 46.0 mm | 62.0 × 46.0 mm |
| Compressieverhouding | 8.8 : 1 | 8.9 : 1 | 8.9 : 1 |
| Brandstofsysteem | 1 carburetor | 1 carburetor | 1 carburetor |
| Smeersysteem | Splash lubrication | Wet sump | Wet sump |
| Motorolie-inhoud | 0.25 L | 0.6 L | 0.6 L |
| Ontsteking / vervroeging | CDI | CDI | CDI |
| Dynamo | Not available | 6 A with optional regulator | 6 A with optional regulator |
| Totale lengte | 625 mm | 750 mm | 750 mm |
| Totale breedte | 363 mm | 403 mm | 403 mm |
| Totale hoogte | S: 1028 mm, L: 1155 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm |
| Spiegelhoogte | S: 433 mm, L: 560 mm | S: 435 mm, L: 562 mm | S: 435 mm, L: 562 mm |
| Stuurhoek | 360 degree full pivot | 90 degrees each direction | 90 degrees each direction |
| Drooggewicht | S: 17 kg, L: 18 kg | S: 27 kg, L: 28 kg | S: 27 kg, L: 28 kg |
| Max. vermogen | 1.8 kW | 2.9 kW | 4.4 kW |
| Toerentalbereik | 5250 – 5750 r/min | 4000 – 5000 r/min | 4500 – 5500 r/min |
| Stationair toerental | 1800 – 2000 r/min | 1450 – 1550 r/min | 1450 – 1550 r/min |
| Shallow water drive | Not available | 3 positions | 3 positions |
| Schakelsysteem | F-N | F-N-R | F-N-R |
| Overbrengingsverhouding | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) |
| Staartolie-inhoud | 0.075 L | 0.100 L | 0.100 L |
