
BESCHRIJVING
SPECIFICATIES
Motortype
OHV, 1-cylinder
Cilinderinhoud
139 cm³
Boring x slag
62.0 × 46.0 mm
Compressieverhouding
8.9 : 1
Brandstofsysteem
1 carburetor
Smeersysteem
Wet sump
Motorolie-inhoud
0.6 L
Ontsteking / vervroeging
CDI
Dynamo
6 A with optional regulator
Totale lengte
750 mm
Totale breedte
403 mm
Totale hoogte
S: 1039 mm, L: 1166 mm
Spiegelhoogte motor
S: 435 mm, L: 562 mm
Stuurhoek
90 degrees each direction
Drooggewicht
S: 27 kg, L: 28 kg
Maximaal asvermogen propeller
4.4 kW
Volgas bereik
4500 – 5500 r/min
Stationair toerental
1450 – 1550 r/min
Ondiepwaterstand
3 positions
Schakeling
F-N-R
Overbrengingsverhouding
2.08 (27/13)
Staartolie-inhoud
0.100 L
| Motortype | OHV, 1-cylinder | OHV, 1-cylinder | OHV, 1-cylinder |
| Cilinderinhoud | 139 cm³ | 72 cm³ | 139 cm³ |
| Boring x slag | 62.0 × 46.0 mm | 54.0 × 31.5 mm | 62.0 × 46.0 mm |
| Compressieverhouding | 8.9 : 1 | 8.8 : 1 | 8.9 : 1 |
| Brandstofsysteem | 1 carburetor | 1 carburetor | 1 carburetor |
| Smeersysteem | Wet sump | Splash lubrication | Wet sump |
| Motorolie-inhoud | 0.6 L | 0.25 L | 0.6 L |
| Ontsteking / vervroeging | CDI | CDI | CDI |
| Dynamo | 6 A with optional regulator | Not available | 6 A with optional regulator |
| Totale lengte | 750 mm | 625 mm | 750 mm |
| Totale breedte | 403 mm | 363 mm | 403 mm |
| Totale hoogte | S: 1039 mm, L: 1166 mm | S: 1028 mm, L: 1155 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm |
| Spiegelhoogte | S: 435 mm, L: 562 mm | S: 433 mm, L: 560 mm | S: 435 mm, L: 562 mm |
| Stuurhoek | 90 degrees each direction | 360 degree full pivot | 90 degrees each direction |
| Drooggewicht | S: 27 kg, L: 28 kg | S: 17 kg, L: 18 kg | S: 27 kg, L: 28 kg |
| Max. vermogen | 4.4 kW | 1.8 kW | 2.9 kW |
| Toerentalbereik | 4500 – 5500 r/min | 5250 – 5750 r/min | 4000 – 5000 r/min |
| Stationair toerental | 1450 – 1550 r/min | 1800 – 2000 r/min | 1450 – 1550 r/min |
| Shallow water drive | 3 positions | Not available | 3 positions |
| Schakelsysteem | F-N-R | F-N | F-N-R |
| Overbrengingsverhouding | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) |
| Staartolie-inhoud | 0.100 L | 0.075 L | 0.100 L |
